Bachelor en sciences et ingénierie - mathématiques (académique)
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1.1 | 18 | ||
| Analyse 1a et 1b | 90 | 8 | |
| Géométrie analytique et Algèbre linéaire 1 | 60 | 5 | |
| Algèbre 1 | 60 | 5 | |
| Module 1.2 | 9 | ||
| Géométrie affine et projective | 60 | 5 | |
| Introduction to Programming | 30 | 30 | 4 |
| Module 1.3 | 2 | ||
| Didactique des mathématiques 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Astronomie (optionnel) | 30 | 2 | |
| Experimental physics 1a: Newtonian mechanics, oscillations and waves / Physique expérimentale 1a: Mécanique newtonienne, oscillations et ondes (optionnel) | 60 | 4 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 300 / 120 | 30 | 29 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2.1 | 14 | ||
| Analyse 2a et 2b | 105 | 9 | |
| Géométrie analytique et Algèbre linéaire 2 | 30 | 30 | 5 |
| Module 2.2 | 12 | ||
| Algèbre 2 | 30 | 5 | |
| Mathématique physique 1 et 2 | 90 | 7 | |
| Module 2.3 | |||
| Didactique des mathématiques 2 (optionnel) | 60 | 5 | |
| Object-Oriented Programming (optionnel) | 30 | 30 | 5 |
| Physique expérimentale 2a et 2b: Electromagnétisme I et II (optionnel) | 60 | 4 | |
| Geophysics (optionnel) | 30 | 2 | |
| Logiciels mathématiques (optionnel) | 30 | 3 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 255 / 210 | 30 / 30 | 26 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3.1 | 17 | ||
| Analyse 3 | 90 | 8 | |
| Algèbre 3 | 60 | 6 | |
| Théorie de la Mesure et Calcul intégral | 30 | 3 | |
| Module 3.2 | 7 | ||
| Mathématique physique 3a et 3b | 45 | 4 | |
| Probabilités et Statistiques 1 | 30 | 3 | |
| Module 3.3 | 6 | ||
| Mathematical challenges at Bachelor access level (optionnel) | 30 | 2 | |
| Astronomie (optionnel) | 30 | 2 | |
| Didactique des mathématiques 3 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Data structures and algorithms (optionnel) | 30 | 30 | 4 |
| Physique mathématique 2a: Electrodynamique et 2b: TD (Travaux Dirigés) (optionnel) | 60 | 30 | 6 |
| Physique expérimentale 3a (Physique moderne) (optionnel) | 60 | 4 | |
| Anglais scientifique 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 255 / 270 | / 60 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4.1 | 16 | ||
| Analyse 4 | 90 | 8 | |
| Géométrie des Courbes et Surfaces | 60 | 5 | |
| Probabilités et Statistiques 2 | 30 | 3 | |
| Module 4.2 | 8 | ||
| Mathématique physique 4a et 4b | 45 | 4 | |
| Analyse numérique | 60 | 4 | |
| Module 4.3 | |||
| Technique de l'expression | 45 | 3 | |
| Didactique des mathématiques 4 (optionnel) | 60 | 4 | |
| Analyse et Conception 1 (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Physique expérimentale 4a: Optique (optionnel) | 60 | 4 | |
| Anglais scientifique 2 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Physique mathématique 3a :Mécanique quantique (optionnel) | 60 | 4 | |
| Physique mathématique 3b: TD Mécanique quantique (optionnel) | 30 | 2 | |
| Geophysics (optionnel) | 30 | 2 | |
| Logiciels mathématiques (optionnel) | 30 | 3 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 330 / 295 | / 50 | 24 |
Semestre 5
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module option | 6 | ||
| Mathematical challenges at Bachelor access level (optionnel) | 30 | 2 | |
| Reading course : Compléments d'analyse (optionnel) | 30 | 6 | |
| Astronomie (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 0 / 90 | 6 | |
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6.1 | 9 | ||
| Analyse complexe | 30 | 3 | |
| Analyse fonctionnelle | 30 | 3 | |
| Introduction à la Géométrie différentielle | 30 | 3 | |
| Module 6.2 | 9 | ||
| Chaines de Markov et Files d'Attente | 30 | 3 | |
| Courbes algébriques et Applications à la Cryptographie | 30 | 3 | |
| Histoire des sciences (mathématiques) à l'époque moderne : lieux, acteurs et pratiques | 30 | 3 | |
| Module 6.3 | 12 | ||
| Mémoire (travail de diplôme de bachelor) | 12 | ||
| TOTAL (cours obligatoire) | 180 | 30 | |
1) Requis comme condition préalable au semestre de mobilité: Avoir validé au moins 50 ECTS parmi les modules 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (sauf autorisation spéciale du Directeur des Etudes)
2) Requis comme condition préalable au travail de diplôme de bachelor: Avoir validé au moins 70 ECTS parmi les modules 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 (sauf autorisation spéciale du Directeur des Etudes)
3) La plupart des cours de mathématiques comprennent des travaux dirigés intégrés au cours.








