Bachelor en sciences de la vie - biologie (académique)
| Le chiffre à côté de chaque module est la somme des ECTS des cours obligatoires. Il s’agit du minimum d’ECTS requis par module. L'étudiant devra y additionner les ECTS des cours optionnels auxquels il s'inscrira. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la formation. |
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1.1 | 7 | ||
| Biologie cellulaire et moléculaire 1 | 30 | 3 | |
| Biologie générale 1 TP | 30 | 2 | |
| Biologie du développement 1 | 30 | 2 | |
| Module 1.2 | 7 | ||
| Chimie générale et minérale 1 | 30 | 9 | 3 |
| Chimie générale et minérale TP | 18 | 2 | |
| Chimie organique 1 | 30 | 2 | |
| Module 1.3 | 11 | ||
| Physique 1 | 60 | 5 | |
| Physique 1 TP | 15 | 1 | |
| Mathématiques 1 | 60 | 5 | |
| Module 1.4 | 5 | ||
| Géologie | 30 | 3 | |
| Géologie TP | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 270 | 102 | 30 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2.1 | 5 | ||
| Biologie cellulaire et moléculaire 2 | 30 | 3 | |
| Biologie générale 2 TP | 30 | 2 | |
| Module 2.2 | 9 | ||
| Chimie générale et minérale 2 | 30 | 3 | |
| Chimie organique 2 | 30 | 2 | |
| Chimie organique TP | 9 | 1 | |
| Biochimie 1 | 30 | 2 | |
| Biochimie 1 TP | 12 | 1 | |
| Module 2.3 | 13 | ||
| Physique 2 et Biophysique | 60 | 5 | |
| Physique 2 TP | 15 | 1 | |
| Mathématiques 2 | 60 | 5 | |
| Informatique | 10 | 20 | 2 |
| Module 2.4 | 3 | ||
| Anglais 1 | 30 | 1 | |
| Philosophie | 15 | 1 | |
| Histoire des Sciences | 15 | 1 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 310 | 86 | 30 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3.1 | 8 | ||
| Biologie végétale 1 | 30 | 2 | |
| Biologie végétale 1 TP | 15 | 1 | |
| Biologie animale 1 | 45 | 3 | |
| Ecologie 1 | 30 | 2 | |
| Module 3.2 | 6 | ||
| Physiologie végétale 1 | 30 | 2 | |
| Physiologie végétale 1 TP | 15 | 1 | |
| Projet 1 | 1 | ||
| Physiologie animale 1 | 30 | 2 | |
| Module 3.3 | 8 | ||
| Biologie moléculaire 1 | 30 | 2 | |
| Biologie moléculaire 1 TP | 15 | 1 | |
| Biochimie 2 | 30 | 3 | |
| Biochimie 2 TP | 30 | 2 | |
| Module 3.4 | 8 | ||
| Physique 3 | 30 | 4 | |
| Physique 3 TP | 30 | 2 | |
| Statistics 1 | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 285 | 105 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4.1 | 9 | ||
| Biologie végétale 2 | 30 | 2 | |
| Biologie végétale 2 TP | 30 | 2 | |
| Biologie animale 2 | 45 | 3 | |
| Biologie animale 2 TP | 30 | 2 | |
| Module 4.2 | 4 | ||
| Physiologie animale 2 | 30 | 2 | |
| Physiologie animale 2 TD | 15 | 1 | |
| Projet 2 | 1 | ||
| Module 4.3 | 6 | ||
| Génétique | 30 | 2 | |
| Microbiologie 1 | 15 | 1 | |
| Biochimie 3 | 30 | 2 | |
| Biochimie 3 TP | 15 | 1 | |
| Module 4.4 | 5 | ||
| Ecologie 2 | 30 | 2 | |
| Ecologie TP | 15 | 1 | |
| Stage de terrain | 2 | ||
| Module 4.5 | 6 | ||
| Biostatistiques 1 | 30 | 2 | |
| Anglais 2 | 30 | 2 | |
| Statistics 2 | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 300 | 105 | 30 |
Semestre 5
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 9 | ||
| Biologie moléculaire 2 | 30 | 3 | |
| Biologie moléculaire 2 TP | 20 | 2 | |
| Microbiologie 2 | 20 | 2 | |
| Microbiologie TP | 20 | 2 | |
| Module 5.2 | 9 | ||
| Physiologie et communication cellulaire | 50 | 5 | |
| Metabolites et physiologie nutritionnelle | 20 | 2 | |
| Physiologie animale 3 | 20 | 2 | |
| Module 5.3 | 5 | ||
| Histologie 1 | 30 | 2 | |
| Virologie | 20 | 2 | |
| Histologie 1 TP | 15 | 1 | |
| Module 5.4 | 7 | ||
| Biostatistique 2 | 40 | 4 | |
| Bioinformatique 1 | 30 | 3 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 260 | 55 | 30 |
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6.1 | 8 | ||
| Biologie moléculaire 3 | 30 | 3 | |
| Techniques biologie moléculaire | 30 | 2 | |
| Bioinformatique 2 | 20 | 2 | |
| Module 6.2 | 8 | ||
| Système nerveux | 40 | 4 | |
| Immunologie | 40 | 4 | |
| Module 6.3 | 5 | ||
| Biologie du Développement 2 | 20 | 2 | |
| Histologie 2 | 30 | 3 | |
| Histologie 2 TP | 15 | 1 | |
| Module 6.4 | 9 | ||
| Stage | 4 | ||
| Biotechnologie | 10 | 1 | |
| Environnement | 20 | 2 | |
| Option (optionnel) | 20 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / (cours optionnel) | 240 / 20 | 15 | 30 |
Rappel : les semestres 5 et 6 seront proposés à partir de la rentrée académique 2010-2011








