Bachelor en ingénierie – génie civil: urbanisme et aménagement du territoire (professionnel)
| Le chiffre à côté de chaque module est la somme des ECTS des cours obligatoires. Il s’agit du minimum d’ECTS requis par module. L'étudiant devra y additionner les ECTS des cours optionnels auxquels il s'inscrira. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la formation. |
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1.1 | 5 | ||
| Mathematik I | 75 | 5 | |
| Module 1.2 | 4 | ||
| Technische Mechanik I | 45 | 15 | 4 |
| Module 1.3 | 4 | ||
| Informatik I | 30 | 30 | 4 |
| Module 1.4 | 4 | ||
| Physique I | 60 | 4 | |
| Module 1.5 | 2 | ||
| Darstellende Geometrie I | 30 | 2 | |
| Module 1.6 | 2 | ||
| Bauphysik I | 30 | 2 | |
| Module 1.7 | 2 | ||
| Vermessungskunde I | 30 | 2 | |
| Module 1.8 | 4 | ||
| Baukonstruktionslehre I | 60 | 4 | |
| Module 1.9 | 3 | ||
| Business Management & Accounting | 45 | 3 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 375 | 75 | 30 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2.1 | 5 | ||
| Mathematik II | 75 | 5 | |
| Module 2.2 | 4 | ||
| Technische Mechanik II | 45 | 15 | 4 |
| Module 2.3 | 2 | ||
| Fluid Mechanics 1 | 30 | 2 | |
| Module 2.4 | 2 | ||
| Darstellende Geometrie II | 30 | 2 | |
| Module 2.5 | 2 | ||
| Baustoffkunde I | 30 | 2 | |
| Module 2.6 | 2 | ||
| Bauphysik II | 30 | 2 | |
| Module 2.7 | 4 | ||
| Bodenmechanik | 60 | 4 | |
| Module 2.8 | 2 | ||
| Vermessungskunde II | 60 | 2 | |
| Module 2.9 | 3 | ||
| Baukonstruktionslehre II | 45 | 3 | |
| Module 2.10 | 3 | ||
| Grundlagen der Baustatik | 45 | 3 | |
| Module 2.11 | 3 | ||
| Arbeitssicherheit | 45 | 3 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 495 | 15 | 32 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3.1 | 2 | ||
| Fluid Mechanics 2 | 30 | 2 | |
| Module 3.2 | 2 | ||
| Baustoffkunde II | 30 | 2 | |
| Module 3.3 | 2 | ||
| Baukonstruktionslehre III | 30 | 2 | |
| Module 3.4 | 4 | ||
| Technische Mechanik III | 45 | 15 | 4 |
| Module 3.5 | 2 | ||
| Stahlbetonbau I | 15 | 15 | 2 |
| Module 3.6 | 2 | ||
| Stahlbau I | 30 | 2 | |
| Module 3.7 | 3 | ||
| Grundbautheorie + Labor | 45 | 3 | |
| Module 3.8 | 2 | ||
| Vermessungskunde III | 30 | 2 | |
| Module 3.9 | 1 | ||
| Städtebau und Landesplanung I | 15 | 1 | |
| Module 3.10 | 2 | ||
| Baubetrieb I | 30 | 2 | |
| Module 3.11 | 3 | ||
| Integrierte Hochbautechnik I | 45 | 3 | |
| Module 3.12 | 3 | ||
| Economie | 45 | 3 | |
| Module 3.13 | 2 | ||
| Verkehrswegebau I | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 420 | 30 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4.1 | 2 | ||
| Baustoffkunde III (Labo) | 30 | 2 | |
| Module 4.2 | 2 | ||
| Baukonstruktionslehre IV | 30 | 2 | |
| Module 4.3 | 2 | ||
| Vermessungskunde IV | 60 | 2 | |
| Module 4.4 | 1 | ||
| Städtebau und Landesplanung II | 15 | 1 | |
| Module 4.5 | 2 | ||
| Siedlungswasserwesen I | 30 | 2 | |
| Module 4.6 | 2 | ||
| Wasserbau/Wasserwirtschaft I | 30 | 2 | |
| Module 4.7 | 3 | ||
| Baustatik I | 45 | 3 | |
| Module 4.8 | 3 | ||
| Stahlbetonbau II | 45 | 3 | |
| Module 4.9 | 3 | ||
| Stahlbau II | 45 | 3 | |
| Module 4.10 | 2 | ||
| Geologie | 30 | 2 | |
| Module 4.11 | 3 | ||
| Holzbau I | 45 | 3 | |
| Module 4.12 | 3 | ||
| Législation | 45 | 3 | |
| Module 4.13 | 2 | ||
| Baubetrieb II | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 450 | 30 | 30 |
Semestre 5
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 3 | ||
| Kartographie | 24 | 24 | 3 |
| Module 5.2 | 3 | ||
| Baubetriebswirtschaft | 45 | 3 | |
| Module 5.3 | 5 | ||
| Siedlungswasserwesen II | 75 | 5 | |
| Module 5.4 | 4 | ||
| Wasserbau/Wasserwirtschaft II | 60 | 4 | |
| Module 5.5 | 3 | ||
| Propriété intellectuelle et veille technologique | 45 | 3 | |
| Module 5.6 | |||
| Option (optionnel) | 30 | 2 | |
| Module 5.7 | 2 | ||
| Verkehrsplanung II | 30 | 2 | |
| Module 5.8 | 2 | ||
| Städtebau | 30 | 2 | |
| Module 5.9 | 2 | ||
| Eisenbahnwesen I | 30 | 2 | |
| Module 5.10 | 1 | ||
| Grundbaulabor I | 15 | 15 | 1 |
| Module 5.11 | 1 | ||
| Transport und Mobilität I | 15 | 1 | |
| Module 5.12 | 2 | ||
| Straßenbau I | 15 | 15 | 2 |
| Module 5.13 | |||
| Option: Brevet Q (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 384 / 30 | 54 / 30 | 28 |
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6.1 | 2 | ||
| Siedlungswasserwesen III | 30 | 2 | |
| Module 6.2 | 1 | ||
| Transport und Mobilität II | 15 | 1 | |
| Module 6.3 | 2 | ||
| Eisenbahnwesen II | 30 | 2 | |
| Module 6.4 | 1 | ||
| Grundbaulabor II | 15 | 15 | 1 |
| Module 6.5 | 2 | ||
| Verkehrsplanung III | 30 | 2 | |
| Module 6.6 | 2 | ||
| Wasserbau/Wasserwirtschaft III | 30 | 2 | |
| Module 6.7 | 2 | ||
| Straßenbau II | 30 | 2 | |
| Module 6.8 | 2 | ||
| Umwelttechnik | 24 | 6 | 2 |
| Module 6.9 | 3 | ||
| Technique de l'expression | 45 | 3 | |
| Module 6.10 | 2 | ||
| Landesplanung | 30 | 2 | |
| Module 6.11 | |||
| Option (optionnel) | 15 | 1 | |
| Module 6.12 | 10 | ||
| Abschlussarbeit | 300 | 10 | |
| TOTAL (cours obligatoire / (cours optionnel) | 549 / 15 | 51 | 29 |








