Bachelor en informatique (professionnel)
| Le chiffre à côté de chaque module est la somme des ECTS des cours obligatoires. Il s’agit du minimum d’ECTS requis par module. L'étudiant devra y additionner les ECTS des cours optionnels auxquels il s'inscrira. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la formation. |
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1.1 | 7 | ||
| Introduction à l'informatique | 30 | 15 | 4 |
| Techniques d'expression 1 | 30 | 3 | |
| Module 1.2 | 11 | ||
| Mathématiques générales 1 | 30 | 15 | 4 |
| Mathématiques discrètes 1 | 30 | 15 | 4 |
| Statistiques | 15 | 15 | 3 |
| Module 1.3 | 12 | ||
| Programmation 1 | 45 | 45 | 7 |
| Systèmes d'exploitation 1 | 25 | 20 | 5 |
| TOTAL (cours obligatoire) | 205 | 125 | 30 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2.1 | 5 | ||
| Techniques d'expression 2 | 30 | 2 | |
| Gestion de projets | 15 | 15 | 3 |
| Module 2.2 | 9 | ||
| Mathématiques générales 2 | 20 | 10 | 3 |
| Mathématiques discrètes 2 | 15 | 15 | 3 |
| Probabilités | 15 | 15 | 3 |
| Module 2.3 | 9 | ||
| Algorithmique 1 | 30 | 30 | 4 |
| Programmation 2 | 30 | 30 | 5 |
| Module 2.4 | 7 | ||
| Réseaux informatiques 1 | 20 | 15 | 3 |
| Analyse et Conception 1 | 25 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire) | 200 | 150 | 30 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3.1 | 4 | ||
| Organisation de l'entreprise | 30 | 2 | |
| Droit pour informaticiens | 30 | 2 | |
| Module 3.2 | 8 | ||
| Ingénierie logicielle 1 | 25 | 25 | 4 |
| Operating Systems 2 | 25 | 20 | 4 |
| Module 3.3 | 10 | ||
| Analyse et conception 2 | 30 | 30 | 5 |
| Database Management 1 | 30 | 15 | 5 |
| Module 3.4 | 8 | ||
| Architecture des ordinateurs | 15 | 15 | 3 |
| Réseaux informatiques 2 | 25 | 20 | 5 |
| TOTAL (cours obligatoire) | 210 | 125 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4.1 | 4 | ||
| Introduction à la vie professionnelle 1 | 20 | 2 | |
| Psychologie du travail en groupe | 10 | 10 | 2 |
| Module 4.2 | 5 | ||
| Ingénierie logicielle 2 | 20 | 25 | 5 |
| Module 4.3-M | |||
| Microélectronique 1 (optionnel) | 45 | 15 | 4 |
| Conception de circuits numériques (optionnel) | 25 | 35 | 4 |
| Module 4.4-M | |||
| Networked control systems (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Embedded software design (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Module 4.3-L | |||
| Database management 2 (optionnel) | 10 | 35 | 4 |
| Algorithmics 2 (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Module 4.4-L | |||
| Software testing (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Interaction design (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 50 / 205 | 35 / 185 | 9 |
Semestre 5
filière Informatique de Gestion
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 6 | ||
| Introduction à l'économie | 28 | 3 | |
| Introduction à la vie professionnelle 2 | 28 | 3 | |
| Module 5.2 | |||
| Web programming | 22 | 20 | 4 |
| Microelectronics 2 (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Secure networks admission and roaming (optionnel) | 28 | 14 | 4 |
| Distributed systems and middleware (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Module 5.3-C | 16 | ||
| Business software systems | 22 | 20 | 4 |
| Banking information technologies | 22 | 20 | 4 |
| Introduction to IT security | 22 | 20 | 4 |
| Business intelligence | 22 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 166 / 72 | 100 / 54 | 22 |
filière Informatique Industrielle
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 6 | ||
| Introduction à l'économie | 28 | 3 | |
| Introduction à la vie professionnelle 2 | 28 | 3 | |
| Module 5.2 | |||
| Web programming | 22 | 20 | 4 |
| Secure networks admission and roaming (optionnel) | 28 | 14 | 4 |
| Business intelligence (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Distributed systems and middleware (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Module 5.3-B | 16 | ||
| Power electronics | 22 | 20 | 4 |
| Microelectronics 2 | 22 | 20 | 4 |
| Communication services over IP | 22 | 20 | 4 |
| Electric motion systems | 22 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 166 / 72 | 100 / 54 | 22 |
filière Réseaux Informatiques
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 6 | ||
| Introduction à l'économie | 28 | 3 | |
| Introduction à la vie professionnelle 2 | 28 | 3 | |
| Module 5.2 | |||
| Web programming | 22 | 20 | 4 |
| Microelectronics 2 (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Business intelligence (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Distributed systems and middleware (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Module 5.3-A | |||
| Advanced network topics | 26 | 16 | 4 |
| Secure networks admission and roaming | 28 | 14 | 4 |
| Communication services over IP (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Introduction to IT security | 22 | 20 | 4 |
| Distributed systems and middleware | 22 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 176 / 88 | 90 / 80 | 6 |
filière Services Distribués
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.1 | 6 | ||
| Introduction à l'économie | 28 | 3 | |
| Introduction à la vie professionnelle 2 | 28 | 3 | |
| Module 5.2 | |||
| Web programming | 22 | 20 | 4 |
| Secure networks admission and roaming (optionnel) | 28 | 14 | 4 |
| Microelectronics 2 (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Business intelligence (optionnel) | 22 | 20 | 4 |
| Module 5.3-D | 16 | ||
| Semantic web | 22 | 20 | 4 |
| Java EE and web services | 22 | 20 | 4 |
| Introduction to IT security | 22 | 20 | 4 |
| Distributed systems and middleware | 22 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 166 / 72 | 100 / 54 | 22 |
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6.1-A | |||
| TFE en entreprise (optionnel) | 0 | 27 | |
| Soutenance du TFE (optionnel) | 0 | 3 | |
| Module 6.1-B | |||
| TFE en laboratoire de recherche (optionnel) | 0 | 9 | |
| Soutenance du TFE (optionnel) | 0 | 3 | |
| Module 6.2-B | |||
| Introduction to scientific methodology (optionnel) | 25 | 20 | 2 |
| Basics of communicative systems (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Basics of intelligent and adaptive systems (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Basics of algorithmics, cryptology and security (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| Basics of advanced software systems (optionnel) | 25 | 20 | 4 |
| TOTAL (cours optionnel) | 125 | 100 | |








