Bachelor en sciences économiques et de gestion (académique)
| Le chiffre à côté de chaque module est la somme des ECTS des cours obligatoires. Il s’agit du minimum d’ECTS requis par module. L'étudiant devra y additionner les ECTS des cours optionnels auxquels il s'inscrira. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la formation. Les informations détaillées et mises à jour des cours pour les étudiants inscrits se retrouvent sur la plateforme de E-Learning Moodle : moodle.fdef.uni.lu/fdef (identification nécessaire) |
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1A | 20 | ||
| Microéconomie I | 45 | 20 | 7 |
| Méthodes économiques et comptabilité nationale | 20 | 4 | |
| Mathématiques I | 40 | 5 | |
| Business Economics I | 30 | 4 | |
| Module 1B | 10 | ||
| Droit pour économistes I | 30 | 3 | |
| Histoire économique et sociale contemporaine | 45 | 3 | |
| Problèmes économiques et sociaux contemporains | 30 | 4 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 200 | 60 | 30 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2A | 19 | ||
| Fondements de gestion d'entreprise I: comptabilité financière | 30 | 4 | |
| Macroéconomie I | 45 | 20 | 7 |
| Mathematics II | 30 | 4 | |
| Statistiques I | 40 | 4 | |
| Module 2B | 11 | ||
| Droit pour économistes II | 30 | 3 | |
| Histoire des idées politiques et économiques | 45 | 4 | |
| Institutions internationales | 30 | 4 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 210 | 60 | 30 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3A | 18 | ||
| Microeconomics II | 30 | 15 | 6 |
| Macroeconomics II | 30 | 15 | 6 |
| Mathematics III | 30 | 15 | 6 |
| Module 3B | 12 | ||
| English for Economists I | 30 | 2 | |
| Fondements de gestion d'entreprise II: comptabilité analytique | 45 | 4 | |
| Droit pour économistes III | 30 | 4 | |
| Analyse de l'intégration européenne | 20 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 185 | 75 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4A | 20 | ||
| Microéconomie III | 30 | 5 | |
| Business Economics II | 30 | 4 | |
| Macroeconomics III | 30 | 5 | |
| Statistiques II | 30 | 15 | 6 |
| Module 4B | 10 | ||
| Informatique | 40 | 4 | |
| Fondements de gestion d'entreprise III: analyse financière | 45 | 4 | |
| English for Economists II | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire) | 165 | 85 | 30 |
Semestre 5
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5A | 18 | ||
| Économie internationale | 30 | 3 | |
| Intégration économique | 30 | 3 | |
| Environmental Economics | 30 | 4 | |
| Économie du travail et de l'emploi | 30 | 4 | |
| Analyse des données et introduction à l'économétrie | 40 | 4 | |
| Module 5B - Interdisciplinaire | 12 | ||
| Droit civil III (Théorie du contrat) (optionnel) | 30 | 20 | 5 |
| Comptabilité des assurances (optionnel) | 30 | 2 | |
| Comptabilité des banques (optionnel) | 30 | 3 | |
| Fiscalité des entreprises (optionnel) | 30 | 3 | |
| Droit des affaires I (Droit commercial général) sans TD (optionnel) | 30 | 3 | |
| Droit des affaires IV (Droit bancaire et financier) (optionnel) | 30 | 3 | |
| Introduction au Droit fiscal (optionnel) | 30 | 3 | |
| Case Studies in International Financial Reporting (optionnel) | 30 | 4 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 160 / 240 | / 20 | 30 |
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6A | 16 | ||
| Économie publique (optionnel) | 40 | 4 | |
| Économie des organisations (optionnel) | 30 | 4 | |
| Industrial Economics (optionnel) | 40 | 4 | |
| Regional and Urban Economics (optionnel) | 40 | 4 | |
| Economic Dynamics (optionnel) | 40 | 4 | |
| Population and Development (optionnel) | 30 | 4 | |
| Economic Growth (optionnel) | 30 | 4 | |
| Module 6B | 14 | ||
| Introduction aux décisions financières de l'entreprise | 30 | 4 | |
| Banque et marchés financiers | 30 | 4 | |
| Méthodes informatiques pour la gestion financière | 15 | 2 | |
| Contemporary Financial Issues | 30 | 4 | |
| TOTAL (cours obligatoire / (cours optionnel) | 60 / 250 | 45 | 30 |








